武志鹏 QQ:2850590584 手机:17718588643 电话:010-64714988-214 传真:010-64714988-668 邮件:tk3@handelsen.cn |
泵型号 | 入口和出口 连接 |
Displace- 换货 |
不同的压力 | 最高 速度 |
重量裸轴泵 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准端口尺寸 | 污泥 | |||||||
毫米 | 在 | 升/转 | 酒吧 | 压力 | 转/分 | 公斤 | ||
D4-0079-H15 | 80 | 3 | 0.79 | 15 | 215 | 750 | -- | 110 |
D4-0095-H10 | 80 | 3 | 0.95 | 10 | 145 | 750 | -- | 113 |
D4-0095-H05 | 80 | 3 | 0.95 | 5 | 70 | 500 | 350 | 113 |
D4-0140-H05 | 100 | 4 | 1.40 | 5 | 70 | 500 | 350 | 130 |
D5-0168-H15 | 100 | 4 | 1.68 | 15 | 215 | 600 | -- | 170 |
D5-0200-H10 | 100 | 4 | 2.00 | 10 | 145 | 600 | -- | 176 |
D5-0200-H05 | 100 | 4 | 2.00 | 5 | 70 | 500 | 350 | 176 |
D5-0290-H05 | 100或150 | 4或6 | 2.90 | 5 | 70 | 500 | 350 | 192 |
D6-0353-H15 | 150 | 6 | 3.53 | 15 | 215 | 500 | -- | 281 |
D6-0420-H10 | 150 | 6 | 4.20 | 10 | 145 | 500 | -- | 289 |
D6-0420-H05 | 150 | 6 | 4.20 | 5 | 70 | 500 | 350 | 289 |
D6-0600-H05 | 150 | 6 | 6.00 | 5 | 70 | 500 | 350 | 300 |
D系列旋片泵
- 高效率
- 低能耗
- 紧凑的尺寸
- 坚固的结构
- 可逆操作
- 泵送研磨介质的能力
- 具有成本效益的便捷维护
SSP系列旋转凸轮泵的原理